日本銷售公司
| 公司名稱 | Hotron Co., Ltd. | 
|---|---|
| 董事長 | 本田忠盛 | 
| 設立年月 | 1975年6月 | 
| 地址 | 169-0073 日本國東京都新宿區百人町1-11-26 | 
| 電話 | +81-3-5330-9221 | 
| 傳真 | +81-3-5330-9222 | 
| 資本額 | JPY 11,400,000 | 
| 員工人數 | 30名 | 
| 事業內容 | 販賣及售後服務 | 
開發和製造感應器
| 公司名稱 | Honda Electron Co., Ltd. | 
|---|---|
| 董事長 | 本田忠盛 | 
| 設立年月 | 1968年12月 | 
| 地址 | 194-0023 日本國東京都町田市旭町1-23-19 | 
| 電話 | +81-42-725-1911 | 
| 傳真 | +81-42-729-1424 | 
| 資本額 | JPY 55,000,000 | 
| 員工人數 | 60名 | 
| 事業內容 | 開發和製造感應器 | 
研究和開發感應器
| 公司名稱 | Hist Co., Ltd. | 
|---|---|
| 董事長 | 本田忠盛 | 
| 設立年月 | 1977年9月 | 
| 地址 | 309-1704 日本國茨城縣笠間市美原1-6-27 | 
| 電話 | +81-296-78-1611 | 
| 傳真 | +81-296-78-1616 | 
| 資本額 | JPY 30,000,000 | 
| 員工人數 | 10名 | 
| 事業內容 | 研究和開發感應器 | 
亞洲銷售公司
| 公司名稱 | 台灣和德隆股份有限公司 / Hotron Taiwan Co., Ltd. | 
|---|---|
| 董事長 | 本田忠盛 | 
| 設立年月 | 1996年3月 | 
| 地址 | 臺北市忠孝東路4段142號禮仁通商大樓809室 | 
| 電話 | +886-2-2711-8421 | 
| 傳真 | +886-2-2711-8429 | 
| 網址 | www.hotron.com.tw | 
| 員工人數 | 3名 | 
| 事業內容 | 販賣及售後服務 | 
歐洲銷售公司
| 公司名稱 | Hotron Ireland Limited | 
|---|---|
| 董事長 | 本田忠盛 | 
| 設立年月 | 1996年4月 | 
| 地址 | 26 Dublin Street (2nd floor), Carlow, Ireland | 
| 電話 | +353-59-9140345 | 
| 傳真 | +353-59-9140543 | 
| 網址 | www.hotron.com | 
| 員工人數 | 10名 | 
| 事業內容 | 販賣及售後服務 |