主動式紅外線感應器
主動式紅外線感應器將紅外線射向地面再反射回來, 依反射量的變化,可檢知範圍內的人或物體。
推薦功能
安裝場所
您可以通過滾動查看整個圖。
品名 | HR100 (單開關) 兼具主動性及安全性的通行者專用自動門感應器 | |
---|---|---|
檢知方法 | 紅外線主動偵測 | |
安裝高度 | 最大2.7m (9ft) | |
感度調節 | 可使用 (電位器) | |
調整深度 | 內3列 (0° ~ +8°) 外2列 (0° ~ +10°) 1 ~ 5列 (用指撥開關調整) |
|
調整寬度 | 內3列 (寬 / 窄) 外2列 (寬 / 窄) |
|
頻道 | 4頻道 (用指撥開關調整) | |
静止檢知時間 | 2秒 / 15秒 / 60秒 / ∞ (內3列) 2秒 / 15秒 (外2列) |
|
監測模式 | 普通 / 雪 (用指撥開關調整) | |
LED指示燈 | 待機 : 綠燈 偵測中 : 紅燈 搜尋中 : 橘燈 |
|
電源 | AC/DC : 12 ~ 24V±10% | |
耗電量 | AC12V : 最大1.5VA,AC24V : 最大2.0VA DC12V : 最大80mA,DC24V : 最大50mA |
|
輸出 | 繼電器接點1c DC50V 0.1A (阻抗負荷) “故障保安”時繼電器啟動 |
|
關門延遲時間 | 約0.5秒 | |
使用溫度範圍 | -20℃ ~ +60℃,(-4°F ~ +140°F) | |
使用溼度 | 低於80% | |
防水防塵等級 | IP54 | |
外型尺寸 | 230mm (W),70mm (H),44mm (D) | |
重量 | 約250g (0.55 lbs) | |
顏色 | S : 銀色,BL : 黑色 | |
配件 | 配線(2.5m), 安裝螺絲(2本), 安裝圖, 說明書 |
需HA-120固定架,才可將HR100-CT內蔵在自動門橫樑底部。與横樑無違和感,造型時尚。